1. Dotación óptima
Dotación Óptima
Información correspondiente al año 2025 (Información a diciembre) referida a la dotación de personal de la Universidad Nacional de Luján, incluyendo la estructura de docentes, nodocentes y el estado de situación de concursos y carrera docente.
1. Dotación de Personal
Resumen general del personal activo en la Universidad, desglosado por categorías y dedicación.
2.631
Docentes
774
Nodocentes
Personal Docente
| Categoría | Dedicación | Cantidad |
|---|---|---|
| Autoridades Superiores | Exclusiva | 29 |
| Autoridades Superiores | Semi exclusiva | 2 |
| Autoridades Superiores | Simple | 19 |
| Autoridades | Sin dedicación | 47 |
| Pre Universitarios | - | 17 |
| Pre Universitarios con hs. Cátedra | - | 11 |
| Titular | Exclusiva | 22 |
| Titular | Semi exclusiva | 2 |
| Titular | Simple | 8 |
| Asociado | Exclusiva | 42 |
| Asociado | Semi exclusiva | 16 |
| Asociado | Simple | 34 |
| Adjunto | Exclusiva | 216 |
| Adjunto | Semi exclusiva | 159 |
| Adjunto | Simple | 279 |
| Jefe Trabajos Prácticos | Exclusiva | 116 |
| Jefe Trabajos Prácticos | Semi exclusiva | 199 |
| Jefe Trabajos Prácticos | Simple | 387 |
| Ayudante de 1º | Exclusiva | 50 |
| Ayudante de 1º | Semi exclusiva | 181 |
| Ayudante de 1º | Simple | 679 |
| Ayudante de 2º | Simple | 116 |
| TOTAL | 2.631 |
Personal Nodocente
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Director General | 6 |
| Director | 33 |
| Jefe de Departamento | 85 |
| Jefe de División | 127 |
| Categoría 5 | 192 |
| Categoría 6 | 93 |
| Categoría 7 | 238 |
| TOTAL | 774 |
2. Situación Docente Particular
Información correspondiente a la Gestión y Desarrollo de Personal Docente durante el año 2025.
2.1. Concursos Ordinarios
Resumen de llamados a concursos para cubrir cargos docentes ordinarios y cargos efectivamente concursados por departamento.
| Estado | Cs. Básicas | Cs. Sociales | Educación | Tecnología | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Llamados a concursos | 11 | 10 | 9 | 21 | 51 |
| Cargos concursados | 19 | 56 | 11 | 28 | 114 |
2.2. Carrera Docente
Resumen de ingresos, reválidas y promociones correspondientes a la promoción personal docente de la Universidad.
| Movimiento | Cs. Básicas | Cs. Sociales | Educación | Tecnología | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos a Carrera Docente | 24 | 25 | 5 | 9 | 63 |
| Reválidas | 3 | 20 | 1 | 11 | 35 |
| Promociones | 23 | 29 | 9 | 20 | 81 |
